現在の借金総額 | 減額後の返済額 | 備 考 |
100万円未満 | 全額 | ●この借金額帯だと手続きをするメリットはない。 (例) 現在の借金が80万円なら、借金はそのまま80万円 |
100万~500万円 | 100万円 | ●この借金額帯の依頼は多いが、費用を考慮すると250万円以上~が手続きのメリットが出てくる。 (例) 現在の借金が300万円なら、借金は100万円に減る |
500万~1500万円 | 5分の1 | ●この借金額帯は減額のメリットが大きく個人再生が一番有効。 (例) 現在の借金が600万円なら、借金は120万円に減る |
1500万~3000万円 | 300万円 | ●個人の借金額としてはあまりない金額帯。 (例) 現在の借金が3000万円なら、借金は300万円に減る |
3000万~5000万円 | 10分の1 | ●個人の借金額としてはあまりない金額帯。 (例) 現在の借金が4000万円なら、借金は400万円に減る |
小規模個人再生 | 給与所得者再生 | |
条件 | ●安定した収入の見込みがある ●住宅ローン以外の債務総額が5,000万円以下 | ●安定した収入の見込みがある ●住宅ローン以外の債務総額が5,000万円以下 ●給与などの定期収入の見込みがあり、その変動幅が少ない |
対象者の制限 | ●給与所得者 ●自営業者 | ●給与所得者 |
債権者の承認 | あり | なし |
弁済金額 | 以下のうちいずれか高い方 ●最低弁済額 ●清算価値 | 以下のうちいずれか高い方 ●最低弁済額 ●清算価値 ●可処分所得の2年分 |
小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続にはそれぞれ、以下の項目が設定されています。自分に合った選択がきるように、比較しながら詳しく見ていきましょう。 収入の条件 対象者の制限 債権者の承認 個人再生後の借金額の決め方
個人再生は借金が大幅に減額になっても、残った借金を原則3年で返済しなければいけないため、①小規模個人再生手続と②給与所得者等再生手続、どちらにもAとBのような共通の条件があります。
一方、②給与所得者等手続は、①小規模個人再生よりも「収入の安定性」を重要視されており、Cの条件が加えられています。
①小規模個人再生手続 |
A・安定した収入の見込みがある B・住宅ローン以外の債務総額が5,000万円以下 |
②給与所得者等再生手続 |
A・安定した収入の見込みがある B・住宅ローン以外の債務総額が5,000万円以下 C・給与などの定期収入の見込みがあり、その変動幅が少ない |
■対象者の制限
給与所得者であっても小規模個人再生手続を選択できる一方、自営業者は給与所得者ではありませんので給与所得者等再生手続を選択出来ません。実際はメリットが大きい小規模個人再生を選択する方がほとんどです。
①小規模個人再生手続 |
自営業者・給与所得者 |
②給与所得者等再生手続 |
給与所得者(サラリーマン) |
コメント